
建設業手続き
許可申請 | 代行手数料 |
---|---|
長崎県知事・一般新規 | 120,000円(税込)消費税額等10,909円 |
長崎県知事・一般更新 | 80,000円(税込)消費税額等5,454円 |
業種追加 | 80,000円(税込)消費税額等6,890円 |
変更届 | 40,000円(税込)消費税額等4,163円 |
経審 | 代行手数料 |
---|---|
経審一切 | 120,000円(税込)消費税額等10,909円 |
長崎市入札参加 | 40,000円(税込)消費税額等4,163円 |
※ 大臣許可は上記料金の1.5倍、特定許可は1.2倍増しとなります。
成長戦略パートナーシップ
経営サポート | 代行手数料 |
---|---|
株式会社設立 | 120,000円(税込)消費税額等10,909円 登録免許税等別 |
AI経営支援 | こちら |
本表の運用について
相談料 | 無料 |
調査料 | 40,000円(税込)消費税額等4,163円/8時間 |
実費 | 旅費(交通費・宿泊費)、印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等は報酬に含まれない。 |
日当 | 40,000円(税込)消費税額等4,163円/8時間 |
付記
1.特に時間を有するものや複雑な事案は加算報酬額が発生する場合があります。
2.初回問い合わせに対する回答と見積りは無料です。